专家计划:风萧萧命中率:85% | 回报率:1594%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 小 | 0114期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0097期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0063期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。